Online 1564
6.5 K Players
37 Clans

Top Players

# Name Level MLevel MExp Res Guild Status
1 LOUIS      400 1250 667208406527 544 AVENGERS     
2 3xHP      400 1160 6687674725488 521     
3 GodzRyuma      37 1172 5929924249139 501 1StVN     
4 FireSword      400 1300 0 500     
5 Neala      400 1289 145246659986512 500 1StVN     
6 Damise 400 800 338592349296 461     
7 Dksika 23 834 396723986471 451     
8 LieT 246 1173 1610833428100 449     
9 CamDo      400 1208 8651809394996 440 Crown     
10 TacpoLi 400 1212 4253323877705 424     
11 Kerpov 347 939 240378277877 415     
12 Vieejt 400 1188 0 410     
13 MaLong      400 1231 40854931301212 408 AVENGERS     
14 Helykal 400 1198 14313267799476 406     
15 Wanmac 400 1173 2587600366825 404     
16 Fistene 400 1134 1260807800192 404     
17 QuyKiemSau      400 1183 5678095182864 402     
18 PhongKK      400 1240 0 400 AVENGERS     
19 DRAGON      400 1210 10566936291951 372 1StVN     
20 ZeuS      400 1157 6582461740440 356 1StVN     
21 Blessss      368 1213 10407317864856 349     
22 Apante 357 1100 48221745524 326     
23 Wikipedia 400 909 530297576533 315     
24 AMADA 32 491 44649318399 306     
25 TwoSix 400 494 24710879536 288     
26 Dlox      400 1191 4346842816955 287     
27 Recthom 400 1059 569348847744 285     
28 Busonate 400 951 436736604017 266     
29 DarkACT 391 414 5845176000 266     
30 Elvis 400 1190 225774388750 252     
31 Alucard 400 873 227197744262 250     
32 DK19Cm 400 720 209288650056 250     
33 TwoSeven 400 476 2292324306 249     
34 Zephyrus 1 471 34486599788 242     
35 Rare 400 1103 20070028427 239     
36 Nope      400 936 524249111688 236 1StVN     
37 lyylyy 400 678 44052403616 229     
38 Lucifer22      400 1170 9265385478730 223 H4MM3R     
39 ReiDemoniO      400 1222 23641999741195 222     
40 SuLong      227 1038 597217663722 217     
41 Asta 400 861 377112023488 214     
42 Gyokeres 400 1138 4221722070441 205     
43 HFZero 272 1187 16927258195099 201     
44 Dlec 400 1177 2655790581619 201     
45 TigerIII 400 412 5757343236 195     
46 Listipei 400 1149 2548267796587 193     
47 Rocker      78 1146 293445183860 191     
48 AMAZON 322 527 33256792469 184     
49 AKAZA      191 1034 136624692969 183 AVENGERS     
50 DEMAMA 164 400 0 183     
51 EmGai98 400 1182 10361080658764 182     
52 Wizard770s 400 577 52578991625 182     
53 LlLY 13 602 29335128112 178     
54 ToPLanC3R 400 434 5959268229 174     
55 Adriano 400 1213 25510767976848 173     
56 GLBee5 233 902 94962277297 168     
57 AlcheNhi 400 603 56264993517 166     
58 danstrife 400 1218 11553845896348 165     
59 MGKhanh 36 400 17273159050 165     
60 Exodia 400 1208 14761250627378 164     
61 ArtAngel 400 706 114262067802 163     
62 Daddy 400 1163 3381752780292 162     
63 Sacrum 400 664 131728119464 162     
64 Supreme 400 0 0 162     
65 SqarTCito      400 957 220473895846 161 CazaXino     
66 HaiPa      400 621 17431913856 161 OHnoWhy     
67 EmYeu6 186 604 73019841664 161     
68 DontTry 294 400 0 161     
69 zZzAmonzZz      400 1239 12113611624894 160 1StVN     
70 probaselt      400 1166 4458065858432 160     
71 XVMmod      400 1160 8308566646447 160 KOPCAPbl     
72 Kaisel 400 857 389978946230 160     
73 Sernik 400 741 47588334386 160     
74 SSupremeM 1 0 0 160     
75 LawrenceBM      400 1164 5591212285660 159 OHnoWhy     
76 DlAVOLO 400 833 147030942400 159     
77 xDxDxD 400 740 195289197528 159     
78 ALFREDO 400 703 58560180832 159     
79 AnhGuoc 10 605 5625888000 159     
80 AntiVN      400 1209 19497540111157 157 OHnoWhy     
81 DragoonBat 238 1109 465741526096 157     
82 Cuop36 400 1144 2495681438896 156     
83 TheAnh      301 1191 4337630511967 155 AVENGERS     
84 Sajam      400 1167 7143160185641 155 1StVN     
85 Sals      400 1134 3171265556551 155     
86 Bana2 400 0 0 155     
87 XinhVaiLon 400 1131 1433637084051 154     
88 Kennji 182 621 75575824894 154     
89 AlienIllU 400 557 23176642411 154     
90 ILLUSIO      1 1196 2365132749912 153 H4MM3R     
91 CtrlLORD 400 1192 11634353861305 153     
92 SumSex      400 1137 3544285106466 153 Crown     
93 TonyTeo 400 573 17375131641 153     
94 DragonLord 400 1300 0 152     
95 srfredotv 400 1231 451316696340 152     
96 ShizoKuu 400 1178 9435294057790 152     
97 Hamtaro 400 1170 10318114249192 152     
98 DarkQueen 314 1125 1479783319738 152     
99 RockStar      400 1163 45202806283 151     
100 GretaShana 400 797 70149150936 151     
Go to Top